91久久亚洲亚洲综合精品|97精品国产一区二区三区|99国产精品午夜电影网|99视频在线看免费视频


        公告通知
        公告通知
        江南大學附屬醫(yī)院2023年公開招聘第一批編外護理人員綜合成績公示
        作者:日期:2023-05-08閱讀: 次
        序號 報考崗位名稱 面試抽簽號 面試成績 綜合成績 綜合成績排名 是否進入體檢
        1 護理3 12 88.00 84.00 1
        2 護理3 11 79.00 83.00 2
        3 護理3 1 75.33 80.00 3
        4 護理3 4 72.33 79.80 4
        5 護理3 7 67.67 75.80 5
        6 護理3 2 65.33 74.00 6
        7 護理3 15 65.67 73.40 7
        8 護理3 9 75.00 71.80 8
        9 護理3 14 61.33 71.20 9
        10 護理3 5 69.67 70.60 10
        11 護理3 3 60.67 68.00 11
        12 護理3 6 64.67 68.00 11
        13 護理3 10 65.00 67.00 13
        14 護理3 13 56.00 66.80 14
        15 護理3 8 57.33 65.60 15
        16 護理4 34 89.00 91.40 1
        17 護理4 33 86.00 90.40 2
        18 護理4 4 86.00 88.80 3
        19 護理4 43 87.67 88.60 4
        20 護理4 44 88.33 87.80 5
        21 護理4 39 87.00 85.40 6
        22 護理4 51 85.33 85.20 7
        23 護理4 36 78.00 84.00 8
        24 護理4 16 82.00 83.20 9
        25 護理4 38 80.67 83.20 10
        26 護理4 57 88.00 82.40 11
        27 護理4 27 82.67 81.60 12
        28 護理4 15 73.00 81.40 13
        29 護理4 6 72.00 80.80 14
        30 護理4 28 70.33 80.60 15
        31 護理4 35 88.33 79.40 16
        32 護理4 56 80.33 79.40 17
        33 護理4 21 84.00 79.20 18
        34 護理4 40 85.67 79.00 19
        35 護理4 7 73.67 79.00 20
        36 護理4 20 85.67 78.60 21
        37 護理4 50 66.33 77.80 22
        38 護理4 30 89.00 77.40 23
        39 護理4 2 82.00 77.20 24
        40 護理4 3 83.67 77.00 25
        41 護理4 41 70.33 76.60 26
        42 護理4 10 76.33 76.20 27
        43 護理4 47 85.00 75.80 28
        44 護理4 1 75.33 75.60 29
        45 護理4 19 84.33 75.40 30
        46 護理4 8 81.00 74.60 31
        47 護理4 9 63.33 74.00 32
        48 護理4 32 81.67 73.40 33
        49 護理4 37 73.33 73.20 34
        50 護理4 54 68.67 73.20 35
        51 護理4 46 69.67 73.00 36
        52 護理4 26 66.00 72.80 37
        53 護理4 17 76.00 72.40 38
        54 護理4 48 61.67 72.20 39
        55 護理4 5 68.33 71.40 40
        56 護理4 29 77.33 70.80 41
        57 護理4 52 77.00 70.60 42
        58 護理4 55 63.00 70.60 43
        59 護理4 45 70.00 70.00 44
        60 護理4 42 69.67 69.40 45
        61 護理4 11 63.67 68.60 46
        62 護理4 49 64.33 67.40 47
        63 護理4 13 61.33 67.20 48
        64 護理4 23 62.67 66.80 49
        65 護理4 24 66.33 66.20 50
        66 護理4 53 64.00 65.60 51
        67 護理4 22 68.33 65.00 52
        68 護理4 12 65.67 63.80 53
        69 護理4 14 58.00 62.80 54
        70 護理4 18 60.33 62.20 55
        71 護理4 31 62.33 61.40 56
        72 護理4 25 57.67 59.40 57
        備注:1、本單位監(jiān)督部門——紀監(jiān)辦,監(jiān)督電話:051068089117。
        2、成績公示七天,一周內(nèi)體檢。具體時間和地點另行通知。