91久久亚洲亚洲综合精品|97精品国产一区二区三区|99国产精品午夜电影网|99视频在线看免费视频


        公告通知
        公告通知
        江南大學附屬醫(yī)院2023年公開招聘第一批編外非護理人員綜合成績公示
        作者:日期:2023-05-08閱讀: 次
        序號 報考崗位名稱 面試抽簽號 綜合成績 綜合成績排名 是否進入體檢
        1 腫瘤內科醫(yī)師 6 80.66 1
        2 腫瘤內科醫(yī)師 8 78.00 2
        3 腫瘤內科醫(yī)師 4 73.00 3
        4 腫瘤內科醫(yī)師 3 70.66 4
        5 腫瘤內科醫(yī)師 5 68.66 5
        6 腫瘤內科醫(yī)師 2 66.33 6
        7 腫瘤內科醫(yī)師 1 65.00 7
        8 腫瘤內科醫(yī)師 7 61.00 8
        9 腫瘤放射治療科醫(yī)師 9 82.00 1
        10 腫瘤放射治療科醫(yī)師 5 80.66 2
        11 腫瘤放射治療科醫(yī)師 4 75.33 3
        12 腫瘤放射治療科醫(yī)師 7 70.66 4
        13 腫瘤放射治療科醫(yī)師 6 70.00 5
        14 腫瘤放射治療科醫(yī)師 8 68.00 6
        15 腫瘤放射治療科醫(yī)師 11 67.00 7
        16 腫瘤放射治療科醫(yī)師 1 65.66 8
        17 腫瘤放射治療科醫(yī)師 10 64.33 9
        18 腫瘤放射治療科醫(yī)師 3 62.00 10
        19 燒創(chuàng)傷中心醫(yī)師 2 81.66 1
        20 燒創(chuàng)傷中心醫(yī)師 1 55.33 2
        21 整形外科醫(yī)師 3 79.66 1
        22 整形外科醫(yī)師 2 67.33 2
        23 整形外科醫(yī)師 1 55.00 3
        24 呼吸內科醫(yī)師 12 82.00 1
        25 呼吸內科醫(yī)師 11 77.00 2
        26 呼吸內科醫(yī)師 6 73.00 3
        27 呼吸內科醫(yī)師 9 72.00 4
        28 呼吸內科醫(yī)師 4 71.66 5
        29 呼吸內科醫(yī)師 13 69.33 6
        30 呼吸內科醫(yī)師 5 66.66 7
        31 呼吸內科醫(yī)師 2 65.00 8
        32 呼吸內科醫(yī)師 3 62.33 9
        33 老年醫(yī)學科醫(yī)師 1 83.33 1
        34 老年醫(yī)學科醫(yī)師 2 69.33 2
        35 老年醫(yī)學科醫(yī)師 6 68.33 3
        36 老年醫(yī)學科醫(yī)師 4 65.00 4
        37 消化內科醫(yī)師 6 80.33 1
        38 消化內科醫(yī)師 8 77.00 2
        39 消化內科醫(yī)師 2 75.33 3
        40 消化內科醫(yī)師 1 73.00 4
        41 消化內科醫(yī)師 7 68.66 5
        42 消化內科醫(yī)師 5 64.00 6
        43 心血管內科醫(yī)師 1 75.00 1
        44 心血管內科醫(yī)師 2 69.33 2
        45 特需病房醫(yī)師 2 80.66 1
        46 特需病房醫(yī)師 6 67.66 2
        47 特需病房醫(yī)師 3 65.00 3
        48 特需病房醫(yī)師 5 61.66 4
        49 兒科醫(yī)師 2 85.00 1
        50 兒科醫(yī)師 3 75.00 2
        51 兒科醫(yī)師 1 57.66 3
        52 胃腸外科醫(yī)師 1 81.66 1
        53 胃腸外科醫(yī)師 11 75.33 2
        54 胃腸外科醫(yī)師 9 70.33 3
        55 胃腸外科醫(yī)師 6 64.00 4
        56 胃腸外科醫(yī)師 2 62.33 5
        57 胃腸外科醫(yī)師 4 60.33 6
        58 胃腸外科醫(yī)師 10 60.33 6
        59 胃腸外科醫(yī)師 3 55.66 8
        60 胃腸外科醫(yī)師 5 51.00 9
        61 胃腸外科醫(yī)師 8 50.00 10
        62 胃腸外科醫(yī)師 7 46.66 11
        63 肝膽外科醫(yī)師 2 79.33 1
        64 肝膽外科醫(yī)師 3 74.00 2
        65 肝膽外科醫(yī)師 5 59.00 3
        66 肝膽外科醫(yī)師 1 54.66 4
        67 肝膽外科醫(yī)師 4 52.00 5
        68 胸心外科醫(yī)師 1 79.66 1
        69 胸心外科醫(yī)師 3 76.66 2
        70 胸心外科醫(yī)師 2 58.00 3
        71 血管外科醫(yī)師 1 69.00 1
        72 急診科醫(yī)師 1 74.00 1
        73 感染性疾病醫(yī)師 1 71.66 1
        74 感染性疾病醫(yī)師 2 70.33 2
        75 麻醉科醫(yī)師 2 76.33 1
        76 麻醉科醫(yī)師 1 67.00 2
        77 中醫(yī)外科醫(yī)師 3 79.33 1
        78 中醫(yī)外科醫(yī)師 1 73.33 2
        79 中醫(yī)外科醫(yī)師 2 68.33 3
        80 口腔科醫(yī)師 5 85.33 1
        81 口腔科醫(yī)師 2 78.00 2
        82 口腔科醫(yī)師 1 70.66 3
        83 口腔科醫(yī)師 4 70.00 4
        84 口腔科醫(yī)師 6 70.00 5
        85 口腔科醫(yī)師 7 67.00 6
        86 口腔科醫(yī)師 3 61.33 7
        87 疼痛科醫(yī)師 2 82.00 1
        88 疼痛科醫(yī)師 1 68.00 2
        89 眼科醫(yī)師 3 81.33 1
        90 眼科醫(yī)師 2 72.00 2
        91 眼科醫(yī)師 1 70.66 3
        92 婦產(chǎn)科醫(yī)師 3 79.66 1
        93 婦產(chǎn)科醫(yī)師 4 74.33 2
        94 婦產(chǎn)科醫(yī)師 1 72.66 3
        95 婦產(chǎn)科醫(yī)師 2 64.66 4
        96 生殖健康與不孕癥科醫(yī)師 1 81.00 1
        97 生殖健康與不孕癥科技師 1 77.33 1
        98 康復治療師 6 85.00 1
        99 康復治療師 26 81.33 2
        100 康復治療師 25 73.00 3
        101 康復治療師 15 72.66 4
        102 康復治療師 22 72.00 5
        103 康復治療師 1 71.66 6
        104 康復治療師 23 71.33 7
        105 康復治療師 28 71.33 7
        106 康復治療師 29 71.33 7
        107 康復治療師 8 70.66 10
        108 康復治療師 2 70.33 11
        109 康復治療師 3 70.33 11
        110 康復治療師 4 70.00 13
        111 康復治療師 7 70.00 13
        112 康復治療師 10 70.00 13
        113 康復治療師 17 70.00 13
        114 康復治療師 27 70.00 13
        115 康復治療師 16 69.33 18
        116 康復治療師 20 68.66 19
        117 康復治療師 21 68.66 19
        118 康復治療師 24 68.66 19
        119 康復治療師 13 68.33 22
        120 康復治療師 9 67.66 23
        121 康復治療師 11 67.33 24
        122 康復治療師 18 67.00 25
        123 康復治療師 12 65.33 26
        124 康復治療師 19 64.00 27
        125 康復治療師 14 60.00 28
        126 康復治療師 5 58.66 29
        127 病理科醫(yī)師 2 80.33 1
        128 病理科醫(yī)師 1 70.00 2
        129 病理科技師 5 81.66 1
        130 病理科技師 6 80.33 2
        131 病理科技師 8 76.66 3
        132 病理科技師 3 71.00 4
        133 病理科技師 1 70.00 5
        134 病理科技師 9 68.66 6
        135 病理科技師 7 66.33 7
        136 病理科技師 4 66.33 7
        137 病理科技師 2 63.66 9
        138 病理科技師 11 60.66 10
        139 病理科技師 10 53.33 11
        140 耳鼻咽喉-頭頸外科技師 2 81.00 1
        141 耳鼻咽喉-頭頸外科技師 1 71.66 2
        142 醫(yī)學影像科技師 13 80.00 1
        143 醫(yī)學影像科技師 12 73.00 2
        144 醫(yī)學影像科技師 10 70.66 3
        145 醫(yī)學影像科技師 5 70.33 4
        146 醫(yī)學影像科技師 3 70.33 4
        147 醫(yī)學影像科技師 9 70.33 4
        148 醫(yī)學影像科技師 2 67.00 7
        149 醫(yī)學影像科技師 11 65.33 8
        150 醫(yī)學影像科技師 1 65.33 8
        151 醫(yī)學影像科技師 4 62.33 10
        152 醫(yī)學影像科技師 8 62.00 11
        153 醫(yī)學影像科技師 6 57.33 12
        154 醫(yī)學影像科技師 7 56.66 13
        155 加速器室技師 3 79.33 1
        156 加速器室技師 2 74.33 2
        157 加速器室技師 1 67.33 3
        158 藥學部藥師 5 85.00 1
        159 藥學部藥師 3 80.66 2
        160 藥學部藥師 1 78.00 3
        161 藥學部藥師 4 70.00 4
        162 藥學部藥師 2 66.33 5
        163 藥物臨床試驗機構(GCP)藥師 1 81.66 1
        164 藥物臨床試驗機構(GCP)藥師 2 74.33 2
        165 藥物臨床試驗機構(GCP)藥師 3 70.66 3
        166 藥物臨床試驗機構(GCP)藥師 4 68.66 4
        167 藥物臨床試驗機構(GCP)藥師 5 68.00 5
        備注:1、本單位監(jiān)督部門——紀監(jiān)辦,監(jiān)督電話:051068089117。
        2、成績公示七天,一周內體檢。具體時間和地點另行通知。